| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,55% | 3 | 0,18% | 6 | 0,37% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 95 | 5,83% | 48 | 2,94% | 47 | 2,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 127 | 7,79% | 69 | 4,23% | 58 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 103 | 6,32% | 57 | 3,50% | 46 | 2,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 8,83% | 72 | 4,42% | 72 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 116 | 7,12% | 62 | 3,80% | 54 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 7,73% | 62 | 3,80% | 64 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 97 | 5,95% | 51 | 3,13% | 46 | 2,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 7,61% | 56 | 3,44% | 68 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 111 | 6,81% | 58 | 3,56% | 53 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 6,13% | 48 | 2,94% | 52 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 7,55% | 61 | 3,74% | 62 | 3,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 6,01% | 48 | 2,94% | 50 | 3,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 4,91% | 39 | 2,39% | 41 | 2,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 3,93% | 28 | 1,72% | 36 | 2,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 113 | 6,93% | 45 | 2,76% | 68 | 4,17% |
| JUMLAH | 1630 | 100,00% | 807 | 49,51% | 823 | 50,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1630 | 100,00% | 807 | 49,51% | 823 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025